Otsoson tietopankki
Tervetuloa Otsoson-tietopankkiin! Tältä sivulta löydät kootusti tuotteidemme asennusohjeet, hoito-ohjeet, tilauslomakkeet sekä tietoa altaiden upotus- ja huullosaukoista.
Kylpyhuoneen kalusteiden | Lataa |
EVO valopeili | Lataa |
Sol valopeili 50x70 | Lataa |
Sol valopeili 60-120x70 | Lataa |
ARC 80 valopeili | Lataa |
Teno altaan asennus ja huolto | |
Luvia-peilikaapin oven asennus | Lataa |
Otsosonin hoito-ohjeista löydät tarvittavat tiedot kylpyhuoneen ja keittön kaluston kunnossa pitoon.
Voit ladata ohjeet täältä.
Allas |
Upotusaukko Piirros (pdf) |
CAD (dwg tai dxf) |
Huullosaukko Piirros (pdf) |
CAD (dwg tai dxf) |
Asennusaukko Piirros (pdf) |
CAD (dwg tai dxf) |
---|
Teno Pyöreä 505 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Teno 490 x 510 |
Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Teno 565 x 510 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Teno 620 x 510 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Teno 780 x 500 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Teno 580 x 500 | Lataa | Lataa | ||||
Teno 800 x 500 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ivalo 780 x 500 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ivalo 960 x 500 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Texas 18 x 40 R30 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Texas 40 x 40 R30 |
Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Texas 50 x 40 R30 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Texas 40 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 30 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 50 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 50 x 40 R30 Hanasiivellä | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 18 x 40 + 30 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 18 x 40 + 50 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Texas 30 x 40 + 30 x 40 R30 | - | - | Lataa | - | - | - |
Ontario 18 x 40 | Lataa | - | - | - | - | - |
Ontario 40 x 40 |
Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ontario 50 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ontario 1,5 oikea/vasen | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ontario 80 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 18 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 40 x 40 + 18 x 40 |
Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 40 x 40 hananreiällä | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 40 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 50 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 50 x 40 hananreiällä | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 50 x 40 + 18 x 40 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ohio 80 x 42 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ahma | Lataa | - | - | - | - | - |
Halli 10 LT 620 x 500 |
Lataa | - | - | - | - | - |
Halli 10 LT Plus 790 x 500 | Lataa | - | - | - | - | - |
Halli 15 620 x 500 | Lataa | - | - | - | - | - |
Halli 15 LT 790 x 500 | Lataa | - | - | - | - | - |
Halli LT 1000 x 500 | Lataa | - | - | - | - | - |
Halli 20 790 x 500 | Lataa | - | - | - | - | - |
Ilves | Lataa | - | - | - | - | - |
Ilves Plus | Lataa | - | - | - | - | - |
Karhu 1-altainen | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Kontio II 1,5 altainen | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Kurko pyöreä | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Otso 1.5 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Voima 34 x 40 upotus/huullos | Lataa | - | - | - | - | - |
Voima 40 x 45 upotus/huullos | Lataa | - | - | - | - | - |
Voima 15 upotus/huullos | Lataa | - | - | - | - | - |
Voima 20 upotus/huullos | Lataa | - | - | - | - | - |
Zeta 10 | Lataa | - | - | - | - | - |
Zeta 15 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Zeta 20 | Lataa | - | - | - | - | - |
Zeta Maxi | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Admiral 60 | Lataa | - | Lataa | - | - | - |
Andalucia KG OKG |
Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Beta 10 OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Beta 20 KG OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Boston | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Colorado | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Empire 15 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Galicia OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Halifax 80 | Lataa | - | Lataa | - | Lataa | - |
IB 18 x 40 | Lataa | - | Lataa | - | Lataa | - |
IB 40 x 40 | Lataa | - | Lataa | - | Lataa | - |
IB 50 x 40 | Lataa | - | Lataa | - | Lataa | - |
King S 1,5 KG OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
L 18 3016 KG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
L 18 4018 KG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
L 18 390 OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
L 18 4035 OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Minister oik/vas | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Moscow | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Orlando | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Ottawa | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
President oik/vas | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Queen L 60 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Queen R 60 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
R 18 2330 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
R 18 3530 | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
R 18 370 OKG | Lataa | Lataa | - | - | - | - |
Sofi | Lataa | |||||
Toronto | Lataa | Lataa | - | - | - | - |